2° possiveis locais de aparecimento do Unique Cerberus
693,072 HP
| X | Y |
| -12482.93 | 2029.47 |
| -11738.59 | 2224.57 |
| -12355.00 | 1534.61 |
| -12070.20 | 1535.04 |
| -12487.59 | 1296.78 |
| -11810.92 | 1313.40 |
| -11852.40 | 1766.28 |
| -11673.43 | 1665.41 |
| -12421.31 | 1821.67 |
| -11443.75 | 2195.24 |
| -11607.03 | 1986.47 |
| -11332.04 | 2008.28 |
| -11372.31 | 1778.08 |
.jpg)
Nenhum comentário:
Postar um comentário