2° possiveis locais de aparecimento do Unique Isyutaru.
4,324,612 HP
X | Y |
-1551.74 | -93.72 |
-1291.27 | -133.04 |
-1274.57 | -408.76 |
-1539.92 | -357.23 |
-2162.13 | 249.37 |
-2205.70 | -1043.72 |
-1837.18 | -1131.17 |
-860.33 | -1103.50 |
-1040.60 | 314.81 |
-1407.62 | 462.42 |
-1858.41 | -123.15 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário